ESSA PROVA É DURA MESMO!!!!
Com uma distância de 135 Milhas (217 Km) a serem percorridos em até 60 horas a BR 135 Ultra é considerada a prova mais difícil do Brasil. Toda realizada nas montanhas da Serra da Mantiqueira no estado de Minas Gerais, esta prova criada pelo ultramaratonista Mario Lacerda em 2005 acontece no trecho de maior dificuldade do Caminho da Fé. O Caminho da Fé é o berço dessa corrida. A BR 135 Ultra nasceu inspirada em conceito e em espírito pela Ultramaratona Badwater, no Vale da Morte, USA.
A BR 135 Ultra é extremamente difícil porque é toda realizada nas montanhas da Serra da Mantiquiera, e apenas 20 dos 217 km de toda a corrida são planos. O atleta ao longo da prova “sobe e desce” um Monte Everest, com um total de mais de 10Kms de subida e aproximadamente 9 km de descida acumuladas.
LISTA DOS ATLETAS ACEITOS:
| BIB | Athlete | Country |
| 9 | Wagner Ricca | Brasil |
| 73 | Wagner Nunes Corsi | Brasil |
| 68 | Vanderval Rosa da Silva | Brasil |
| 71 | Susana Segurel | Argentina |
| 44 | Sebastião da Guia | Brasil |
| 8 | Rodrigo M. Pinto Damasceno | Brasil |
| 47 | Rodrigo Cerqueira | Brasil |
| 40 | Rodolfo Luiz do Nascimento | Brasil |
| 72 | Ricardo Luis Umanti | Argentina |
| 25 | Ray Sanchez | United States of America |
| 10 | Raphael Bonatto | Brasil |
| 70 | Raimunda Pinto dos Santos | Brasil |
| 89 | Paulo Roberto B. Mendes | Brasil |
| 67 | Paulo Ribeiro Calil | Brasil |
| 90 | Patrícia Valéria | Brasil |
| 66 | Nilson Paulo de Lima | Brasil |
| 88 | Mozart dos Santos | Brasil |
| 65 | Monica Cortez | Argentina |
| 58 | Miguel D’Avila de Moraes | Brasil |
| 28 | Mauro Chasilew | Brasil |
| 62 | Marty Fritzhand | United States of America |
| 84 | Maria Rita Cássia F. Fernandes | Brasil |
| 64 | Márcio Evandro Razera | Brasil |
| 39 | Manoel Mendes | Brasil |
| 61 | Lynne Hewett | United States of America |
| 87 | Luiz Guilherme Costa Teixeira | Brasil |
| 60 | Lucy Ryan | United States of America |
| 33 | Luciano Martins de Souza | Brasil |
| 57 | Lindermueller Kurt | Costa Rica |
| 7 | Julio Cesar Latini | Brasil |
| 74 | Juvan Mary Palmeira | Brasil |
| 56 | Julian Smith | United Kingdom |
| 2 | José Servello | Brasil |
| 86 | José Orivaldo Pereira | Brasil |
| 63 | José Alcântara Leite Oliveira | Brasil |
| 52 | Joilson da Silva Ferreira | Brasil |
| 75 | João Valentim marchi | Brasil |
| 49 | João Luiz Javera | Brasil |
| 51 | João José Morelli Neto | Brasil |
| 50 | João Gabbardo dos Reis | Brasil |
| 84 | Joan Vila | Catalonia |
| 46 | Jimmy Dean Freeman | United States of America |
| 43 | Jarom Thurston | United States of America |
| 83 | Hedy Lamarr Vieira Almeida | Brasil |
| 85 | Harry Serrão | Brasil |
| 34 | Gustavo Neves Abade | Brasil |
| 30 | Gustavo Ayres Netto | Brasil |
| 3 | Gonzallo Frias | Argentina |
| 23 | Gentil Jorge Alves Junior | Brasil |
| 82 | Gary Johnson | United Kingdom |
| 19 | Fernando Nogueira | Brasil |
| 29 | Fabrice Boucher | France |
| 24 | Fabíola Otero Falanghe | Brasil |
| 53 | Emerson Bisan | Brasil |
| 35 | Eleir Junior | Brasil |
| 11 | Eber Valentim | Brasil |
| 22 | Dicler Antonio Agostinetti | Brasil |
| 21 | Débora Aparecida Simas | Brasil |
| 18 | David Wronski | United States of America |
| 36 | Daniel Meyer | Brasil |
| 12 | Cleonir José Simonetti | Brasil |
| 16 | Chris Roman | United States of America |
| 6 | Cheryl Lee Zwarkowski | United States of America |
| 81 | Cameron Thomas Mcgee | Australia |
| 5 | Bogie Dumitresco | Romania (USA) |
| 4 | Barb Owen | Canada |
| 1 | Áureo Adriano | Brasil |
| 45 | Antonio Hummel | Brasil |
| 20 | Anthony Portera | United States of America |
| 26 | Alberto Lopes Peixoto Neto | Brasil |
| 14 | Alexei Ângelo Caio | Brasil |
| 80 | Ariovaldo Branco | Brasil |
| 13 | Agnaldo Sampaio de Oliveira | Brasil |
| 15 | Adilson Ligeirinho | Brasil |
| 17 | Adão Miranda | Brasil |

janeiro 18th, 2011
admin 
Posted in
Tags: 



